교정인정항목 및 인정증
인정범위 인정증
인정범위 상세내역
102. 선형치수 | |
---|---|
10201 | 볼; 강구, 표준구 등 |
10206 | 다이얼/실린더 게이지 시험기 |
10207 | 닥터 블레이드 |
10208 | 레이저 거리측정기 |
10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 |
10210 | 길이 변위계 |
10211 | 틈새 게이지 |
10212 | 필름 어플리케이터 |
10213 | 갭 게이지 |
10214 | 게이지 블록, 비교교정 |
10216 | 높이 게이지/측정기 |
10220 | 표준 측장기 |
10223 | 전기 마이크로미터 |
10224 | 높이 마이크로미터, 받침 블록 |
10225 | 레이저 스캔 마이크로미터 |
10227 | 표준 내/외경 줄자 |
10228 | 원통형 플러그/핀 게이지, 나사 측정용 와이어 게이지 |
10229 | 래디어스 게이지 |
10230 | 원통형 링 게이지 |
10232 | 스텝 게이지/캘리퍼 검사기 |
10233 | 테이퍼형 틈새 게이지 |
10234 | 초음파식 두께 측정기 |
10235 | 두께 측정용 기준 시편;코팅형, 초음파 시편 |
10236 | 피막 두께 측정기 |
102. Linear dimension | |
---|---|
10201 | Balls |
10206 | Dial/Cylinder gauge testers |
10207 | Doctor blades |
10208 | Laser distance meters |
10209 | End bars |
10210 | Extensometers |
10211 | Filler gauges |
10212 | Film applicators |
10213 | Gap gauges |
10214 | Gauge blocks, by comparison |
10216 | Height gauges/measuring machines |
10220 | Standard measuring machines |
10223 | Electronic micrometers |
10224 | Height micrometers, Riser blocks |
10225 | Laser scan micrometers |
10227 | Standard tape rules |
10228 | Cylindrical plug/pin gauges, Thread measuring wire gauges |
10229 | Radius gauges |
10230 | Cylindrical ring gauges |
10232 | Step gauges |
10233 | Taper thickness gauges |
10234 | Ultrasonic thickness gauges |
10235 | Ultrasonic/coating thickness specimens |
10236 | Coating thickness testers |
103. 각도 | |
---|---|
10303 | 시준기 |
10304 | 각도 정규, 콤비네이션 셋 포함 |
10306 | 크리노미터 |
10308 | 미소각도설정기, 레벨콤파레이터 |
10310 | 각도 눈금 원판 |
10311 | 평형/각형/전기식 수준기 |
10312 | 자동 레벨 |
10316 | 회전 테이블 |
10317 | 사인바,플레이트,테이블,센터 |
10318 | 직각도 시험기 |
10319 | 원통 스퀘어 |
10320 | 정밀 직각 기준, 직각자 |
10323 | 조정 망원경, 시준선 콜리메이터 |
10326 | 레이저 레벨 |
10327 | 광학 쐐기 |
103. Angle | |
---|---|
10303 | Autocollimators |
10304 | Bevel protractors |
10306 | Clinometers |
10308 | Fine angle generators, level comparators |
10310 | Indexing tables |
10311 | Plate/Square/Electric levels |
10312 | Auto levels |
10316 | Rotary tables |
10317 | Sine bars, Plates, Tables, Centers |
10318 | Squareness testers, Right angle testers |
10319 | Cylindrical squares |
10320 | Precision squares |
10323 | Alignment telescopes |
10326 | Laser level |
10327 | Optical wedges |
104. 형상 | |
---|---|
10401 | 형상 측정기 |
10404 | 옵티컬 플랫 |
10405 | 옵티컬 파라렐 |
10406 | 평행 블록 |
10407 | 정밀 정반 |
10409 | 진원도 측정기 |
10412 | 스트레이트 엣지 |
10413 | 곧은자 |
10415 | 테스트 바아 |
104. Form | |
---|---|
10401 | Form testers |
10404 | Optical flats |
10405 | Optical parallels |
10406 | Parallel blocks |
10407 | Precision surface plates |
10409 | Roundness measurement instruments |
10412 | Straight edges |
10413 | Straight rules |
10415 | Test bars |
105. 복합형상 | |
---|---|
10501 | 전구용 베이스 게이지 |
10502 | 벤치 센터 |
10503 | 접촉식 좌표 측정기 |
10504 | 비접촉식 좌표 측정기 |
10511 | 측정현미경, 측정투영기 |
10512 | 측미 현미경 |
10514 | 테이퍼 플러그 게이지 |
10515 | 테이퍼 링 게이지 |
10517 | 촉침식 표면 거칠기 측정기 |
10518 | 전구용 소켓 게이지 |
10519 | 표면 거칠기 표준 및 비교시편 |
10525 | 나사 플러그 게이지 |
10526 | 테이퍼 나사 플러그 게이지 |
10527 | 나사 링 게이지 |
10528 | 테이퍼 나사 링 게이지 |
10529 | 브이 블록 및 박스 블록 |
105. Complex geometry | |
---|---|
10501 | Base gauges for electric bulb |
10502 | Bench centers |
10503 | Contact coordinate measuring machines |
10504 | Non-contact coordinate measuring machines |
10511 | Measuring microscopes, Profile projectors |
10512 | Micro measuring microscopes |
10514 | Taper plug gauges |
10515 | Taper ring gauges |
10517 | Stylus type roughness testers |
10518 | Socket gauges for electric blub |
10519 | Roughness standard/comparison specimens |
10525 | Thread plug gauges |
10526 | Taper thread plug gauges |
10527 | Thread ring gauges |
10528 | Taper thread ring gauges |
10529 | V-blocks, Box blocks |
106. 기타 길이 관련량 | |
---|---|
10601 | 내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이 |
10603 | 실린더/보어 게이지 |
10604 | 깊이 게이지, 마이크로미터;다이얼형 포함 |
10605 | 다이얼/디지털 게이지 |
10608 | 그라인드 게이지 |
10609 | 지침 측미기, 테스트 인디케이터 |
10610 | 마이크로미터 헤드 |
10611 | 3점 마이크로미터 |
10612 | 내측 마이크로미터 |
10613 | 외측 마이크로미터 |
10617 | 표준체 |
10620 | 용접 게이지 |
10621 | 광학식 마이크로미터 |
106. Various dimensional | |
---|---|
10601 | Inside/Outside/Gear tooth calipers, Caliper gauges |
10603 | Cylinder/Bore gauges |
10604 | Depth gauges, Depth micrometers |
10605 | Dial/Digital gauges |
10608 | Grind gauges |
10609 | Micro indicators, Test indicators |
10610 | Micrometer heads |
10611 | 3-points, Micrometers |
10612 | Inside micrometers |
10613 | Outside micrometers |
10617 | Standard sieves |
10620 | Welding gauges |
10621 | Optical Micrometers |
201. 질량 | |
---|---|
20109 | 전기식 지시 저울 |
20112 | 판수동/플랫트 폼 저울 |
20113 | 접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 |
20116 | 분동 및 추 |
201. Mass | |
---|---|
20109 | Electric balances |
20112 | Platform scale balances |
20113 | Spring scale balances |
20116 | Weights |
202. 힘 | |
---|---|
20203 | 인장 및 압축 시험기 |
20204 | 푸쉬풀 게이지 |
202. Force | |
---|---|
20203 | Tension/compresion testing machines |
20204 | Push-pull gauges |
203. 토크 | |
---|---|
20303 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 |
203. Torque | |
---|---|
20303 | Torque wrenches/drivers |
204. 압력 | |
---|---|
20402 | 액주형 압력계; 경사관, U자관, 단관식 등 |
20404 | 유압 분동식 압력계 |
20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 |
20407 | 혈압계 |
20408 | 연성 압력계 |
20409 | 차압계; 디지털, 다이얼 포함 |
20411 | 게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털, 기록계 등 |
20412 | 압력 변환기/전송기 |
20413 | 다이얼형 진공계 |
20413 | 수심계 |
204. Pressure | |
---|---|
20402 | Manometers |
20404 | Hydraulic pressure ballances |
20406 | Absolute pressure gauges |
20407 | Blood pressure gauges |
20408 | Compound pressure gauges |
20409 | Differential pressure gauges |
20411 | Gauge pressure gauges |
20412 | Pressure transducers/transmitters |
20413 | Dial type vacuum gauges |
20414 | Water depth meters |
209. 유체유동 | |
---|---|
20908 | 기체용 차압 유량계 |
20909 | 액체용 차압 유량계 |
20910 | 액체용 전자기 유량계 |
20911 | 기체용 질량 유량계 |
20912 | 액체용 질량 유량계 |
20914 | 기체용 용적 유량계 |
20915 | 액체용 용적 유량계 |
20916 | 기체용 터빈 유량계 |
20917 | 액체용 터빈 유량계 |
20918 | 기체용 초음파 유량계 |
20919 | 액체용 초음파 유량계 |
20920 | 기체용 면적 유량계 |
20921 | 액체용 면적 유량계 |
20922 | 기체용 와 유량계 |
20923 | 액체용 와 유량계 |
209. Fluid flow | |
---|---|
20908 | Gas flowmeters; differential pressure |
20909 | Liquid flowmeters; differential pressure |
20910 | Liquid flowmeters; electromagnetic |
20911 | Gas flowmeters; thermal mass, etc. |
20912 | Liquid flowmeters; Coriolis, etc. |
20914 | Gas flowmeters; positive displacement |
20915 | Liquid flowmeters; positive displacement |
20916 | Gas flowmeters; turbine |
20917 | Liquid flowmeters; turbine |
20918 | Gas flowmeters; ultrasonic |
20919 | Liquid flowmeters; ultrasonic |
20920 | Gas flowmeters; variable area |
20921 | Liquid flowmeters; variable area |
20922 | Gas flowmeters; vortex |
20923 | Liquid flowmeters; vortex |
210. 경도 | |
---|---|
21001 | 브리넬 경도시험기 |
21002 | 로크웰 경도시험기 |
21003 | 쇼어 경도시험기 |
21004 | 비커스 경도시험기 |
21005 | 듀로미터 경도시험기 |
21006 | 리브 경도시험기 |
210. Hardness | |
---|---|
21001 | Brinell hardness testers |
21002 | Rockwell hardness testers |
21003 | Shore hardness testers |
21004 | Vickers hardness testers |
21005 | Durometer hardness testers |
21006 | Leeb hardness testers |
301. 시간/주파수 | |
---|---|
30103 | 주파수 발생기 |
30104 | 주파수 계수기 |
30106 | 시간간격 측정기, 초시계 및 타이머 |
301. Time/frequency | |
---|---|
30103 | General frequency sources |
30104 | Frequency meters/counters |
30106 | Time interval meters/stop watches/timers |
302. 속도/회전수 | |
---|---|
30201 | 표준 회전수 발생장치 |
30202 | 접촉식 회전 속도계 |
30203 | 광 회전 속도계 |
302. Velocity & revolution | |
---|---|
30201 | Standard RPM generators |
30202 | Contact type tachometers |
30203 | Photo tachometers/stroboscopes |
401. 직류 | |
---|---|
40101 | 직류 전류계 |
40103 | 직류 전압/전류 교정기 |
40104 | 전기식 온도 교정기(센서 미포함) |
40108 | 직류 전원 공급기 |
40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 |
401. DC voltage & current | |
---|---|
40101 | DC ammeters |
40103 | DC voltage/current calibrators |
40104 | Electrical temperature calibrators |
40108 | DC power supplies |
40112 | DC voltmeters |
402. 저항, 용량 및 인덕턴스 | |
---|---|
40205 | 접지 저항 측정기 |
40210 | 절연시험기 |
40213 | 저항 브리지 및 유사장비 |
40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 |
40215 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 등 |
402. Resistance, Capacitance and Inductance | |
---|---|
40205 | Earth testers |
40210 | Insulation testers |
40213 | Resistance bridges & Similar instruments |
40214 | Resistance meters |
40215 | Resistors |
403. 교류 및 교류전력 | |
---|---|
40301 | 교류 전류계 |
40302 | 클램프형 전류계/전압계 |
40303 | 교류 전압/전류 교정기 |
40310 | 역률계, 무효율계 등 |
40311 | 교류 전력계, 피상. 무효 전력계 등 |
40312 | 교류 전원 공급기 |
40313 | 내전압/전기 안전 시험기 |
40318 | 교류 전압계/전위차, 실효치 |
403. AC voltage, current & power | |
---|---|
40301 | AC ammeters |
40302 | Clamp ammeters/voltmeters |
40303 | AC voltage/current calibrators |
40310 | Power factor meters |
40311 | AC power meters |
40312 | AC power supplies |
40313 | Puncture/safety testers |
40318 | AC voltmeters |
404. 기타 직류 및 저주파 측정 | |
---|---|
40410 | 전원 주파수계 |
40411 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 |
40414 | 저주파 임펄스 발생기 |
40416 | 누설전류 시험기 |
40417 | 직/교류 전자부하 |
40419 | 아날로그/디지털 멀티미터;하부 속성 개별 인정 |
40421 | 파형 측정기 |
40424 | 전압 전류 기록계 |
40425 | 릴레이 시험기 |
404. Other DC & LF Measurements | |
---|---|
40410 | Line frequency meters |
40411 | Function generators |
40414 | LF impulse generators |
40416 | Leakage current testers |
40417 | Electronic AC/DC loads |
40419 | Analogue/Digital multimeters |
40421 | Oscilloscopes |
40424 | Volt/Current recorders |
40425 | Relay test sets |
501. 접촉식 온도 | |
---|---|
50101 | 온도 발생장치; 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 |
50102 | 온도 지시계; 지시/기록/조절계, 온도 교정기 등 |
50103 | 유리제 온도계; 유리제 온도계, 벡크만 온도계 등 |
50104 | 저항식 온도계; 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스터 등 |
50105 | 열팽창식 온도계; 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체 충만식 온도계 등 |
50106 | 열전대; 귀금속, 비금속 |
50107 | 온도 변환기 |
501. Contact thermometry | |
---|---|
50101 | Temperature generators; ovens, furnaces, isothermal liquid baths, ice-point baths, dry-block calibrators |
50102 | Temperature indicators/recorders/controllers, temperature calibrators |
50103 | Glass thermometers; liquid-in-glass, Beckmann |
50104 | Resistance thermometers; SPRT, IPRT, thermistors, etc. |
50105 | Thermal expansion thermometers; bimetal, gas or liquid type |
50106 | Thermomecoules; noble metal, base metal |
50107 | Temperature transducers |
502. 비접촉식 온도 | |
---|---|
50204 | 복사온도계 |
502. Non contact thermometry | |
---|---|
50204 | Standard radiation thermometers |
503. 습도 | |
---|---|
50302 | 상대습도 습도계; 고분자박막, 모발 등 |
50304 | 온·습도 기록계; 자기온습도기록계 등 |
50305 | 상대습도 변환기 |
50306 | 습도 발생장치; 이압력식/이온도식/분류식 습도발생장치, 항온항습기 등 |
503. Humidity | |
---|---|
50302 | Relative humidity hygrometers; polimer thinfilm, hair, etc. |
50304 | Temperature humidity recorders; hygrothermograph, etc. |
50305 | Transducers; relative humidity |
50306 | Humidity generators; two-pressure, two-temperature, flow mixing humidity gererator, constant temperature and humidity chamber, etc. |
701. 광도 | |
---|---|
70101 | 광 조도계 |
701. Photometry | |
---|---|
70101 | Iluminance meters |
901. 화학분석 | |
---|---|
90101 | 음주 측정기 |
90103 | 가스 분석기 |
901. Chemical analysis | |
---|---|
90101 | Breath alcohol analyzers |
90103 | Gas analyzers |